Ниже представлены таблицы цвета и чистоты бриллиантов для перехода от российской системы оценки к системе оценки GIA. Перевод нужно осуществить для того, чтобы воспользоваться прайсом Рапапорта, который следует за таблицами цвета и чистоты.
Пример перевода
Исходные данные: Бриллиант в круглой огранке кр-57 весом в 0.35 ct с характеристиками 3/4
Задача: Перевести характеристки бриллианта из российской системы в систему GIA с использованием таблиц.
Решение:
1. Характерисики бриллианта 3/4. Первая цифра 3 означает цвет, вторая цифра 4 означает чистоту.
2. Используйте таблицу цвета для бриллиантов весом от 0,30 ct . 3 соответствует характеристике цвета F по системе GIA.
3. Используйте таблицу чистоты для бриллиантов весом от 0,30 ct. Характеристика чистоты 4 по российской системе соотвтетствует характеристике чистоты VVS2 по системе GIA.
Результат: Характеритики бриллианта весом в 0,35 ct в круглой огранке 3/4 по российской системе соответствуют характеристикам F, VVS2 по системе GIA
Задача: Перевести характеристки бриллианта из российской системы в систему GIA с использованием таблиц.
Решение:
1. Характерисики бриллианта 3/4. Первая цифра 3 означает цвет, вторая цифра 4 означает чистоту.
2. Используйте таблицу цвета для бриллиантов весом от 0,30 ct . 3 соответствует характеристике цвета F по системе GIA.
3. Используйте таблицу чистоты для бриллиантов весом от 0,30 ct. Характеристика чистоты 4 по российской системе соотвтетствует характеристике чистоты VVS2 по системе GIA.
Результат: Характеритики бриллианта весом в 0,35 ct в круглой огранке 3/4 по российской системе соответствуют характеристикам F, VVS2 по системе GIA
Перевод чистоты и цвета бриллиантов из российской системы оценки в систему оценки бриллиантов GIA
Цвет
Чистота
Цена карата бриллиантов в круглой огранке
Как определить цену бриллианта по прайсу Рапапорта
Выберите таблицу с диапазоном веса Вашего бриллианта, затем найдите строку с характеристикой цвета. Далее найдите столбец с характеристикой чистоты. На пересечении будет цифра в долларах. Эту цифру нужно умножит на 100 и на вес камня. Результатом станет базовая стоимость бриллианта в долларах.
ROUND, 0.18-0.22 ct | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-VVS2 | VS1-VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D-F | 15.1 | 13 | 11 | 9.5 | 8.3 | 6.9 | 5.6 | 4.8 |
G-H | 13.5 | 11.7 | 10 | 8.6 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 4.3 |
I-J | 11.6 | 10.1 | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 3.9 |
K-L | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.4 | 2.8 |
M-N | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2 |
ROUND, 0.23-0.29 ct | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-VVS2 | VS1-VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D-F | 18.3 | 15.9 | 12.9 | 10.8 | 9 | 7.6 | 6 | 5.1 |
G-H | 16.1 | 13.9 | 11.4 | 9.6 | 8.2 | 6.9 | 5.5 | 4.6 |
I-J | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 8.4 | 7.2 | 6.2 | 5 | 4.2 |
K-L | 10.5 | 9.1 | 7.8 | 6.7 | 5.7 | 4.6 | 3.7 | 3 |
M-N | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 |
ROUND, 0.30-0.39 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 39 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 11 | 7 |
E | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 10 | 6 |
F | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 |
G | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 9 | 5 |
H | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 |
I | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 |
J | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 |
K | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
L | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
M | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
ROUND, 0.40-0.49 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 45 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 12 | 8 |
E | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 11 | 7 |
F | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 11 | 7 |
G | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 10 | 6 |
H | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 9 | 6 |
I | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 |
J | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 |
K | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
L | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 |
M | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
ROUND, 0.50-0.69 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 70 | 58 | 52 | 48 | 45 | 38 | 31 | 27 | 23 | 16 | 11 |
E | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 36 | 30 | 26 | 22 | 15 | 10 |
F | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 35 | 29 | 25 | 21 | 14 | 10 |
G | 46 | 44 | 43 | 42 | 39 | 34 | 28 | 24 | 20 | 13 | 9 |
H | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 32 | 27 | 23 | 18 | 12 | 8 |
I | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 28 | 25 | 21 | 16 | 11 | 8 |
J | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 14 | 10 | 7 |
K | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
L | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
M | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 |
ROUND, 0.70-0.89 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 96 | 74 | 66 | 62 | 59 | 49 | 41 | 34 | 29 | 20 | 12 |
E | 74 | 69 | 63 | 59 | 56 | 47 | 39 | 32 | 28 | 19 | 11 |
F | 68 | 64 | 60 | 56 | 54 | 44 | 37 | 30 | 26 | 18 | 11 |
G | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | 42 | 35 | 29 | 25 | 17 | 10 |
H | 57 | 54 | 52 | 50 | 47 | 39 | 33 | 27 | 23 | 16 | 9 |
I | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 34 | 30 | 25 | 21 | 15 | 9 |
J | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | 14 | 8 |
K | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 12 | 8 |
L | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | 14 | 10 | 7 |
M | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 |
ROUND, 0.90-0.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 143 | 126 | 110 | 97 | 85 | 69 | 58 | 47 | 38 | 23 | 15 |
E | 126 | 116 | 103 | 90 | 80 | 65 | 54 | 44 | 37 | 22 | 14 |
F | 115 | 107 | 95 | 83 | 75 | 62 | 50 | 42 | 36 | 21 | 13 |
G | 104 | 94 | 84 | 77 | 70 | 59 | 47 | 40 | 35 | 20 | 12 |
H | 87 | 79 | 74 | 70 | 66 | 55 | 44 | 37 | 33 | 19 | 12 |
I | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 49 | 41 | 35 | 30 | 18 | 11 |
J | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | 30 | 26 | 17 | 10 |
K | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 | 23 | 15 | 9 |
L | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 13 | 8 |
M | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 7 |
ROUND, 1.00-1.49 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 220 | 176 | 152 | 137 | 121 | 95 | 77 | 63 | 52 | 26 | 16 |
E | 171 | 155 | 141 | 129 | 113 | 90 | 73 | 60 | 50 | 25 | 15 |
F | 152 | 144 | 130 | 121 | 107 | 85 | 70 | 57 | 47 | 24 | 14 |
G | 129 | 123 | 117 | 111 | 102 | 81 | 66 | 55 | 45 | 23 | 13 |
H | 109 | 105 | 101 | 96 | 91 | 74 | 63 | 52 | 42 | 22 | 13 |
I | 88 | 85 | 82 | 78 | 74 | 67 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 |
J | 72 | 69 | 66 | 62 | 59 | 55 | 49 | 43 | 35 | 20 | 12 |
K | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 18 | 11 |
L | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 17 | 10 |
M | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 16 | 10 |
ROUND, 1.50-1.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 284 | 245 | 213 | 191 | 166 | 134 | 110 | 90 | 75 | 36 | 18 |
E | 249 | 225 | 199 | 177 | 155 | 127 | 103 | 84 | 70 | 34 | 17 |
F | 220 | 200 | 178 | 162 | 145 | 119 | 96 | 82 | 67 | 33 | 16 |
G | 182 | 170 | 155 | 143 | 131 | 113 | 90 | 77 | 64 | 31 | 15 |
H | 149 | 140 | 133 | 126 | 117 | 106 | 85 | 72 | 60 | 30 | 15 |
I | 124 | 117 | 111 | 105 | 99 | 91 | 79 | 67 | 55 | 28 | 14 |
J | 103 | 97 | 92 | 87 | 81 | 75 | 70 | 60 | 49 | 26 | 14 |
K | 85 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 | 24 | 13 |
L | 73 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 47 | 43 | 40 | 23 | 12 |
M | 64 | 59 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 22 | 12 |
ROUND, 2.00-2.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 460 | 370 | 310 | 260 | 225 | 185 | 151 | 114 | 94 | 43 | 19 |
E | 375 | 330 | 285 | 240 | 210 | 175 | 141 | 107 | 90 | 41 | 18 |
F | 320 | 295 | 260 | 225 | 195 | 163 | 132 | 101 | 85 | 39 | 17 |
G | 265 | 240 | 220 | 200 | 180 | 150 | 123 | 94 | 82 | 37 | 16 |
H | 215 | 200 | 190 | 175 | 160 | 139 | 116 | 87 | 78 | 35 | 15 |
I | 175 | 165 | 155 | 145 | 136 | 123 | 109 | 81 | 72 | 33 | 15 |
J | 145 | 136 | 128 | 118 | 112 | 105 | 95 | 76 | 66 | 30 | 14 |
K | 121 | 111 | 102 | 94 | 89 | 83 | 77 | 67 | 58 | 28 | 14 |
L | 99 | 91 | 82 | 76 | 71 | 67 | 63 | 57 | 50 | 27 | 13 |
M | 81 | 75 | 69 | 64 | 60 | 56 | 52 | 47 | 43 | 26 | 13 |
ROUND, 3.00-3.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 700 | 560 | 490 | 410 | 350 | 275 | 225 | 149 | 107 | 49 | 21 |
E | 565 | 495 | 440 | 375 | 320 | 250 | 210 | 140 | 102 | 47 | 20 |
F | 475 | 425 | 380 | 335 | 295 | 230 | 195 | 133 | 97 | 45 | 19 |
G | 390 | 355 | 325 | 290 | 255 | 210 | 175 | 121 | 91 | 43 | 18 |
H | 310 | 285 | 260 | 235 | 215 | 190 | 157 | 108 | 86 | 41 | 17 |
I | 250 | 230 | 215 | 195 | 185 | 170 | 142 | 99 | 80 | 38 | 16 |
J | 200 | 185 | 175 | 165 | 155 | 140 | 126 | 90 | 71 | 35 | 15 |
K | 160 | 150 | 140 | 135 | 125 | 115 | 103 | 76 | 62 | 33 | 15 |
L | 128 | 121 | 114 | 108 | 100 | 92 | 82 | 65 | 55 | 31 | 14 |
M | 105 | 99 | 93 | 87 | 82 | 77 | 67 | 58 | 47 | 30 | 14 |
ROUND, 4.00-4.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 860 | 720 | 635 | 535 | 440 | 315 | 255 | 155 | 111 | 54 | 23 |
E | 685 | 615 | 550 | 490 | 410 | 295 | 240 | 145 | 106 | 52 | 22 |
F | 590 | 535 | 490 | 425 | 365 | 275 | 225 | 138 | 101 | 50 | 21 |
G | 480 | 445 | 405 | 370 | 325 | 245 | 200 | 127 | 95 | 47 | 20 |
H | 370 | 345 | 325 | 305 | 270 | 215 | 180 | 114 | 90 | 44 | 19 |
I | 290 | 270 | 255 | 240 | 215 | 190 | 160 | 105 | 86 | 41 | 18 |
J | 230 | 215 | 200 | 190 | 175 | 155 | 140 | 95 | 75 | 39 | 17 |
K | 190 | 180 | 165 | 155 | 145 | 130 | 120 | 83 | 66 | 36 | 17 |
L | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 100 | 73 | 59 | 34 | 16 |
M | 125 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 | 80 | 65 | 50 | 32 | 16 |
ROUND, 5.00-5.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 1200 | 970 | 850 | 765 | 630 | 450 | 335 | 175 | 125 | 60 | 25 |
E | 905 | 825 | 745 | 670 | 570 | 415 | 315 | 170 | 120 | 57 | 23 |
F | 775 | 715 | 645 | 585 | 505 | 380 | 300 | 160 | 115 | 54 | 22 |
G | 645 | 595 | 550 | 505 | 435 | 340 | 280 | 150 | 110 | 51 | 21 |
H | 505 | 475 | 435 | 395 | 350 | 285 | 240 | 140 | 100 | 48 | 21 |
I | 385 | 360 | 335 | 310 | 275 | 240 | 205 | 130 | 95 | 46 | 20 |
J | 300 | 275 | 255 | 240 | 220 | 205 | 180 | 120 | 88 | 43 | 19 |
K | 235 | 220 | 205 | 190 | 180 | 170 | 155 | 110 | 81 | 41 | 18 |
L | 190 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 100 | 69 | 37 | 17 |
M | 155 | 145 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 60 | 34 | 16 |
ROUND, 10.00-10.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 1850 | 1480 | 1305 | 1180 | 990 | 665 | 490 | 250 | 140 | 66 | 27 |
E | 1380 | 1275 | 1155 | 1045 | 900 | 615 | 455 | 235 | 135 | 63 | 26 |
F | 1180 | 1110 | 1005 | 900 | 780 | 565 | 425 | 220 | 130 | 60 | 25 |
G | 990 | 930 | 855 | 775 | 670 | 515 | 395 | 205 | 125 | 57 | 24 |
H | 790 | 740 | 685 | 620 | 540 | 435 | 350 | 185 | 120 | 55 | 23 |
I | 600 | 560 | 530 | 495 | 435 | 365 | 295 | 170 | 115 | 52 | 22 |
J | 470 | 430 | 400 | 375 | 350 | 305 | 250 | 150 | 110 | 49 | 21 |
K | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 240 | 205 | 135 | 100 | 47 | 20 |
L | 285 | 270 | 250 | 230 | 215 | 195 | 165 | 120 | 85 | 45 | 19 |
M | 230 | 215 | 205 | 190 | 180 | 165 | 140 | 105 | 75 | 43 | 18 |
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ
Как правило фактическая стоимость того или иного бриллианта отличается от базовой стоимости. Это связано с наценками из-за локальных ставок, налогов и пошлин.
Так же большая часть круглых бриллиантов превосходной огранки имеет дополнительную наценку от 5% до 20%. Фактическая стоимость бриллиантов превосходной огранки в диапазоне от 3 до 10 карат может значительно превышать табличные.
Дополнительная наценка на бриллианты находящиеся в верхних пределах каждой весовой группы может составлять еще до 20%. Такую наценку называют "Oversize".
Чаще всего она применяется к следующим диапазонам веса бриллианта: (0.45-0.49 карат, 0.55-0.69 карат, 0.75-0.89 карат, 0.95-0.99 карат, 1.1-1.49карат, 1.55-1.99 карат, 2.10-2.99 карат, 3.10-3.99 карат, 4.10-4.99 карат)
Как правило фактическая стоимость того или иного бриллианта отличается от базовой стоимости. Это связано с наценками из-за локальных ставок, налогов и пошлин.
Так же большая часть круглых бриллиантов превосходной огранки имеет дополнительную наценку от 5% до 20%. Фактическая стоимость бриллиантов превосходной огранки в диапазоне от 3 до 10 карат может значительно превышать табличные.
Дополнительная наценка на бриллианты находящиеся в верхних пределах каждой весовой группы может составлять еще до 20%. Такую наценку называют "Oversize".
Чаще всего она применяется к следующим диапазонам веса бриллианта: (0.45-0.49 карат, 0.55-0.69 карат, 0.75-0.89 карат, 0.95-0.99 карат, 1.1-1.49карат, 1.55-1.99 карат, 2.10-2.99 карат, 3.10-3.99 карат, 4.10-4.99 карат)
Цена карата бриллиантов в фантазийной огранке
PEARS, 0.18-0.22 ct | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-VVS2 | VS1-VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D-F | 14.2 | 12.1 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | 3.6 |
G-H | 12.5 | 10.6 | 8.2 | 6.9 | 6 | 5.1 | 4 | 3.2 |
I-J | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.7 |
K-L | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 2.1 |
M-N | 6 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.5 |
PEARS, 0.23-0.29 ct | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-VVS2 | VS1-VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D-F | 16.6 | 14.4 | 10.6 | 9.1 | 7.7 | 6.4 | 5.1 | 4 |
G-H | 14.6 | 12.5 | 9.3 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.5 |
I-J | 11.8 | 9.9 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 3 |
K-L | 9.4 | 8.1 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 2.3 |
M-N | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 1.7 |
PEARS, 0.30-0.39 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
E | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 5 |
F | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 |
G | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 |
H | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
I | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 |
J | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
K | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 |
L | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
M | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
PEARS, 0.40-0.49 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 34 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
E | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 |
F | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 |
G | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
H | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
I | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 |
J | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
K | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
L | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
M | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
PEARS, 0.50-0.69 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 43 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 13 | 9 |
E | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 12 | 8 |
F | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 | 11 | 7 |
G | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 10 | 7 |
H | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 9 | 7 |
I | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
J | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 |
K | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
L | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 |
M | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
PEARS, 0.70-0.89 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 62 | 56 | 53 | 50 | 47 | 42 | 36 | 31 | 24 | 16 | 10 |
E | 56 | 53 | 50 | 48 | 45 | 40 | 34 | 29 | 23 | 15 | 9 |
F | 53 | 50 | 48 | 46 | 43 | 38 | 32 | 27 | 22 | 14 | 9 |
G | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | 25 | 21 | 14 | 8 |
H | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 28 | 23 | 20 | 13 | 8 |
I | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 21 | 18 | 12 | 8 |
J | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
K | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
L | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 |
M | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 |
PEARS, 0.90-0.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 92 | 78 | 71 | 65 | 60 | 52 | 46 | 37 | 27 | 18 | 11 |
E | 77 | 71 | 65 | 60 | 57 | 50 | 44 | 35 | 26 | 17 | 10 |
F | 69 | 64 | 60 | 57 | 55 | 48 | 42 | 33 | 25 | 16 | 10 |
G | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 46 | 40 | 31 | 24 | 16 | 9 |
H | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 42 | 37 | 29 | 23 | 15 | 9 |
I | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 27 | 21 | 14 | 9 |
J | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 19 | 13 | 8 |
K | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
L | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 |
M | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 |
PEARS, 1.00-1.49 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 125 | 104 | 94 | 85 | 75 | 65 | 55 | 43 | 33 | 21 | 13 |
E | 104 | 94 | 87 | 80 | 72 | 62 | 53 | 41 | 32 | 20 | 12 |
F | 94 | 85 | 80 | 75 | 69 | 59 | 50 | 39 | 31 | 20 | 11 |
G | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 | 56 | 48 | 37 | 29 | 19 | 10 |
H | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 45 | 35 | 27 | 18 | 10 |
I | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 45 | 41 | 32 | 25 | 17 | 10 |
J | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 27 | 22 | 15 | 9 |
K | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 23 | 19 | 14 | 9 |
L | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 12 | 9 |
M | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 10 | 8 |
PEARS, 1.50-1.99 ct | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 182 | 164 | 150 | 136 | 124 | 110 | 91 | 71 | 53 | 27 | 15 |
E | 164 | 149 | 136 | 128 | 118 | 105 | 86 | 66 | 50 | 26 | 14 |
F | 143 | 134 | 127 | 122 | 112 | 99 | 82 | 61 | 47 | 25 | 13 |
G | 127 | 122 | 117 | 112 | 104 | 92 | 78 | 57 | 44 | 24 | 12 |
H | 107 | 103 | 99 | 95 | 91 | 85 | 74 | 54 | 41 | 23 | 11 |
I | 89 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 67 | 50 | 38 | 22 | 11 |
J | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 44 | 35 | 20 | 11 |
K | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 37 | 32 | 18 | 10 |
L | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 30 | 27 | 16 | 10 |
